Rankings
Clasificación por categorías del club.
GL LEAGUE XL 2026
GL LEAGUE — 1ª Categoría
GL LEAGUE — 2ª Oro
| # | Jugador | Nivel | ELO | PJ | G | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 4 | Fernandito | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Carlos | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 28 | Markito | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 12 | Galante | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 24 | Patrick | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 30 | Manu | 1.0 | 1000 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 36 | Fran | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 48 | Jorge | 1.0 | 975 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 50 | Víctor | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 42 | Pollo | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 46 | Fabio | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 57 | Faja | 1.0 | 950 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 61 | Rober | 1.0 | 950 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| 58 | Julián | 1.0 | 950 | 2 | 0 | 2 | 0% |
GL LEAGUE — 2ª Plata
GL LEAGUE — 3ª Categoría
| # | Jugador | Nivel | ELO | PJ | G | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pablo | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 10 | Toni | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 29 | Luís | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 26 | Escacho | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 30 | Manu | 1.0 | 1000 | 4 | 2 | 2 | 50% |
| 34 | Gabriel | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 33 | José | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 48 | Jorge | 1.0 | 975 | 5 | 2 | 3 | 40% |
| 47 | Alberto | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 44 | Javi | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 52 | Yeray | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 40 | Cristian | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 41 | Mario | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 43 | Raúl | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 45 | Martel | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 60 | Juan | 1.0 | 950 | 4 | 1 | 3 | 25% |
GL LEAGUE — 4ª Categoría
| # | Jugador | Nivel | ELO | PJ | G | P | %V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dani | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 6 | David | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 3 | Aroe | 1.0 | 1050 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 16 | Aday | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 14 | Agustín | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 17 | Christopher | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 15 | Nilmar | 1.0 | 1025 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 35 | Marcos | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 33 | José | 1.0 | 1000 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| 50 | Víctor | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 47 | Alberto | 1.0 | 975 | 3 | 1 | 2 | 33% |
| 38 | Moises | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 54 | Xerach | 1.0 | 975 | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 60 | Juan | 1.0 | 950 | 4 | 1 | 3 | 25% |
| 59 | Diego | 1.0 | 950 | 2 | 0 | 2 | 0% |